International Telephone Country Codes
Alphabetical | |
93 | Afghanistan |
54 | Argentina |
61 | Australia |
43 | Austria |
880 | Bangladesh |
32 | Belgium |
55 | Brazil |
1 | Canada |
56 | Chile |
86 | China |
57 | Colombia |
53 | Cuba |
42 | Czech Republic |
45 | Denmark |
20 | Egypt |
33 | France |
49 | Germany |
30 | Greece |
36 | Hungary |
91 | India |
62 | Indonesia |
353 | Ireland |
39 | Italy |
81 | Japan |
82 | Korea |
41 | Liechtenstein |
60 | Malaysia |
52 | Mexico |
373 | Moldova |
95 | Myanmar (Burma) |
31 | Netherlands |
64 | New Zealand |
47 | Norway |
92 | Pakistan |
51 | Peru |
63 | Philippines |
48 | Poland |
40 | Romania |
7 | Russian Federation |
65 | Singapore |
42 | Slovak Republic (Slovakia) |
94 | Sri Lanka |
27 | South Africa |
34 | Spain |
46 | Sweden |
41 | Switzerland |
66 | Thailand |
90 | Turkey |
44 | United Kingdom, Channel Islands |
1 | US |
58 | Venezuela |
84 | Vietnam |
Numerical | |
1 | US, Canada |
7 | Russian Federation |
20 | Egypt |
27 | South Africa |
30 | Greece |
31 | Netherlands |
32 | Belgium |
33 | France |
34 | Spain |
36 | Hungary |
39 | Italy |
40 | Romania |
41 | Liechtenstein |
41 | Switzerland |
42 | Czech Republic |
42 | Slovak Republic (Slovakia) |
43 | Austria |
44 | United Kingdom, Channel Islands |
45 | Denmark |
46 | Sweden |
47 | Norway |
48 | Poland |
49 | Germany |
51 | Peru |
52 | Mexico |
53 | Cuba |
54 | Argentina |
55 | Brazil |
56 | Chile |
57 | Colombia |
58 | Venezuela |
60 | Malaysia |
61 | Australia |
62 | Indonesia |
63 | Philippines |
64 | New Zealand |
65 | Singapore |
66 | Thailand |
81 | Japan |
82 | Korea |
84 | Vietnam |
86 | China |
90 | Turkey |
91 | India |
92 | Pakistan |
93 | Afghanistan |
94 | Sri Lanka |
95 | Myanmar (Burma) |
353 | Ireland |
373 | Moldova |
880 | Bangladesh |
Just sharing as my notes:
No comments:
Post a Comment